Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Harian output: | 5000kg / hari | Kapasitas pendinginan: | 30KW |
---|---|---|---|
Daya Total: | 23.12kw | Catu daya: | 3P / 380V / 50HZ |
Refrigerant: | R404A | Ketebalan es: | 1.5-2.3mm |
Suhu es: | -5 ~ -8 | kompresor: | Bitzer |
Sistem Cooliong: | Pendingin udara | Peredam: | Taiwan KOKI |
Menguapkan temp.: | -22 | Suhu kompensasi: | 40 |
Ambient temp.: | 25 | Inlet air temp.: | 18 |
Layanan Purna Jual: | Insinyur tersedia untuk melayani di luar negeri | Garansi: | 18 bulan setelah menerima B / L |
Cahaya Tinggi: | flake ice making machine,flake ice maker |
5Ton output harian Mesin pembuat es serut berukuran sedang untuk pengolahan ikan dengan CE Disetujui
Desain khusus mesin es serpihan:
1 . Unit pendingin - Bagian utama dari unit pendingin semuanya berasal dari Amerika, Jerman, Jepang dan negara-negara lain yang memiliki teknologi pendinginan terkemuka.
2. Sistem kontrol diprogram PLC - Mesin dapat mulai dan berhenti secara otomatis untuk membuat sistem operasi evaporator mekanis dan koordinasi sistem sirkulasi suppling yang sesuai dan bekerja dengan aman & efisien di bawah kontrol pengendali PLC. Seluruh sistem dilindungi oleh alarm kekurangan air, es penuh, tinggi dan rendah tekanan abnormal, power phase inverse dan overload kompresor, dll dengan kontrol kecerdasan komputer. Bila terjadi kegagalan, PLC akan menghentikan unit secara otomatis dan indikator alarm yang bersangkutan menyala. Dan ketika kesalahan diselesaikan, pengendali PLC akan segera menghidupkan mesin setelah menerima informasinya. Seluruh sistem dikontrol secara otomatis baik tanpa operasi tangan.
3. Evaporator - Mesin es evaporator mengadopsi desain vertikal statis tetap, yaitu evaporator yang statis dan bilah es berputar di dinding bagian dalam untuk mengikis es. Desainnya mengurangi keausan, memiliki penyegelan tinggi dan menghindari kebocoran zat pendingin secara efektif. Ini terbuat dari bahan SUS304 dan mengadopsi teknologi pengelasan fluor otomatis untuk meningkatkan intensitas dan ketepatannya.
4. Es pisau - Spiral es pisau, resistensi kecil, kehilangan rendah, tidak ada suara dan membuat es dalam seragam.
Aplikasi mesin es serpihan :
• Proses mincer untuk produksi sosis rebus
• Produksi produk kue dan kue kering
• Industri perikanan: pendinginan selama transportasi, penyimpanan dan penjualan.
• Mengisi makanan segar di pasar swalayan
• Pendinginan dekoratif dari buffet (hotel, restoran, katering acara ...)
• Laboratorium, farmasi, kimia: proses kimia, pembekuan plasma darah
• Rumah sakit: cryotherapy, cold packaging.
• Spa kesehatan & kolam renang rekreasi
• Jejak salju buatan untuk olahraga dan leasure
• Pendinginan beton untuk proyek besar, seperti proyek pembangkit listrik tenaga air
Untuk lebih silahkan hubungi kami!
Model | Keluaran harian kg / 24h | Ref.Capacity kw | Sumber Daya listrik | Daya total kw | Refrige rants | Dimensi Unit L * W * H (mm) | Berat Bersih kg |
LR-02T | 200 | 1.2 | 1P / 220V / 60HZ | 1.1 | R404A | 760 * 730 * 600 | 105 |
LR-05T | 500 | 3 | 3P / 380V / 50HZ | 2.62 | R404A | 1310 * 890 * 780 | 195 |
LR-1T | 1000 | 6 | 3P / 380V / 50HZ | 4.31 | R404A | 1310 * 970 * 880 | 227 |
LR-1.5T | 1500 | 9 | 3P / 380V / 50HZ | 8 | R404A | 1310 * 970 * 980 | 364 |
LR-2T | 2000 | 12 | 3P / 380V / 50HZ | 10 | R404A | 1500 * 1095 * 1050 | 425 |
LR-2.5T | 2500 | 15 | 3P / 380V / 50HZ | 12 | R404A | 1500 * 1095 * 1200 | 468 |
LR-3T | 3000 | 18 | 3P / 380V / 50HZ | 15.11 | R404A | 1750 * 1190 * 1200 | 530 |
LR-4T | 4000 | 24 | 3P / 380V / 50HZ | 18.32 | R404A | 1700 * 1550 * 1250 | 646 |
LR-5T | 5000 | 30 | 3P / 380V / 50HZ | 23.12 | R404A | 1750 * 1550 * 1600 | 765 |
LR-6T | 6000 | 36 | 3P / 380V / 50HZ | 26.12 | R404A | 1750 * 1550 * 1600 | 825 |
LR-8T | 8000 | 52 | 3P / 380V / 50HZ | 31.5 | R404A | 2530 * 1830 * 1680 | 978 |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P / 380V / 50HZ | 45.5 | R404A | 2530 * 1830 * 1680 | 1540 |
LR-15T | 15000 | 97.5 | 3P / 380V / 50HZ | 64 | R22 | 3100 * 2090 * 1865 | 2120 |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P / 380V / 50HZ | 75.8 | R22 | 3695 * 2090 * 2050 | 2860 |
LR-25T | 25000 | 162.5 | 3P / 380V / 50HZ | 75 | R22 | 3695 * 2090 * 2265 | 2940 |
LR-30T | 30000 | 210 | 3P / 380V / 50HZ | 86 | R22 | 3880 * 21200 * 2400 | 3240 |
Aksesoris merek internasional:
1. Kompresor: komponen daya sistem pendinginan utama (American Copeland / German Bitzer / Taiwan gongji)
2. PLC controller: Korea LG;
3. Katup Ekspansi Amerika: (1) Kurangi tekanan tinggi dan tekan pendingin refrigeran dingin dari samping dengan tekanan tinggi, Buatlah suhu rendah pendingin pencampur gas cair cair rendah; (2) Kontrol aliran refrigeran ke evaporator untuk menyesuaikan kapasitas pendinginan sistem dan menyesuaikan diri dengan perubahan beban eksternal.
4. Schneider AC relay, dll.