Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 304 SS | Peredam: | Gongji |
---|---|---|---|
Tegangan: | 3P / 380V / 50HZ | Kapasitas Refregeration: | 30KW |
Daya Total: | 0.57kW | Refrigerant: | R22 / R404a |
Waktu garansi: | 1,5 tahun | Dimensi Es: | 1190 * 890 * 1560 (mm) |
Berat badan: | 436kg | ||
Cahaya Tinggi: | ice machine evaporator,ice maker evaporator |
Pembuat evaporator es krim 5T
Pengubah evaporator es Lier:
Evaporator: baja stianless 304
Basis atas dan bawah: aluminium kasus
Pisau es: 304 spiral baja stainless berbentuk satu kali
Pompa: korosi pompa air sirkulasi vertikal
Pompa air garam: pompa peredam pulsa tahan korosi
Tangki air: 304 tangki stainless steel dengan insulasi
Daya: 3P / 380v / 50Hz
Pasokan air: diameter1 / 2 ', Tekanan 0.14Mpa
Parameter mesin
Parameter teknis evaporator es serak | |||||||
Model | Output es (kg / 24h) | Kapasitas pendinginan (KW) | Kekuasaan | Daya total (KW) | Regenterants | Single Barrel Dimension (mm) | Berat bersih (kg) |
LRD-05T | 500 | 3.7 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,32 | R404A / R22 | 900 * 580 * 780 | 115 |
LRD-1T | 1000 | 6.5 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,32 | R404A / R22 | 900 * 580 * 880 | 138 |
LRD-1.2T | 1200 | 7.8 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,32 | R404A / R22 | 900 * 580 * 980 | 148 |
LRD-1.5T | 1500 | 9.8 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,32 | R404A / R22 | 900 * 580 * 980 | 156 |
LRD-2T | 2000 | 13 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,39 | R404A / R22 | 910 * 680 * 1040 | 246 |
LRD-2.5T | 2500 | 16.2 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,39 | R404A / R22 | 910 * 680 * 1200 | 293 |
LRD-3T | 3000 | 19.5 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,39 | R404A / R22 | 910 * 680 * 1200 | 324 |
LRD-4T | 4000 | 26 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,57 | R404A / R22 | 1190 * 890 * 1250 | 368 |
LRD-5T | 5000 | 32.5 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,57 | R404A / R22 | 1190 * 890 * 1450 | 436 |
LRD-8T | 8000 | 49 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,95 | R22 / R717 | 1720 * 1270 * 1560 | 638 |
LRD-10T | 10000 | 65 | 3P / 38OV / 50Hz | 0,95 | R22 / R717 | 1720 * 1270 * 1700 | 795 |
LRD-15T | 15000 | 95 | 3P / 38OV / 50Hz | 1.2 | R22 / R717 | 2160 * 1650 * 1865 | 1265 |
LRD-20T | 20000 | 130 | 3P / 38OV / 50Hz | 1.2 | R22 / R717 | 2160 * 1650 * 2050 | 1968 |
LRD-25T | 25000 | 160 | 3P / 38OV / 50Hz | 1.2 | R22 / R717 | 2160 * 1650 * 2265 | 2263 |
LRD-30T | 30000 | 195 | 3P / 38OV / 50Hz | 1,89 | R22 / R717 | 3100 * 2370 * 2350 | 2862 |
Keunggulan Produk:
1. Gunakan konfigurasi evaporator & kekuatan tinggi spiral yang efisien dan memiliki karakteristik efisiensi pendinginan yang tinggi & kurang keren.
2. Bagian-bagian unit pendingin dari semua Amerika, Jerman, Jepang.
3. Perangkat pelindung sempurna yang dilengkapi pada mesin es, seperti tekanan tinggi & rendah, tuas air, es penuh, kelebihan beban dan fasa daya, meningkatkan keselamatan mesin & kinerja yang stabil.
Selamat datang pertanyaan anda!
WhatsApp : +86 15976870636
Skype : linlin8899liu
Email: nancy@liermachine.com